| ランク | サイト名 | 良い | 普通 | 悪い | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | RMT OnLine-JP | 826 | 113 | 87 | 1765 pts. | |
| No.2 | RMT4U | 776 | 124 | 72 | 1676 pts. | |
| No.3 | ポイてむ | 755 | 115 | 72 | 1625 pts. | |
| No.4 | RMTライブ | 758 | 107 | 69 | 1623 pts. | |
| No.5 | RMTカフェ | 759 | 99 | 64 | 1617 pts. | |
| No.6 | RMTクエスト | 717 | 97 | 30 | 1531 pts. | |
| No.7 | Holopono RMT | 482 | 1 | 3 | 965 pts. | |
| No.8 | GAME MART | 213 | 17 | 64 | 443 pts. | |
| No.9 | ITEM SHOP | 216 | 6 | 33 | 438 pts. | |
| No.10 | メビット | 79 | 5 | 50 | 163 pts. | |
| No.11 | マツブシ | 59 | 9 | 39 | 127 pts. | |
| No.12 | RMTダイトク | 50 | 3 | 32 | 103 pts. | |
| No.13 | RMTジャックポット | 30 | 29 | 25 | 89 pts. | |
| No.14 | プロゲーマー | 39 | 3 | 10 | 81 pts. | |
| No.15 | RMTゲームマネー | 29 | 20 | 19 | 78 pts. | |
| No.16 | GAME STATION | 37 | 3 | 18 | 77 pts. | |
| No.17 | りとる | 34 | 7 | 36 | 75 pts. | |
| No.18 | RMTライフ | 34 | 7 | 57 | 75 pts. | |
| No.19 | GM-EXCHANGE | 25 | 5 | 65 | 55 pts. | |
| No.20 | RMT FAN | 25 | 3 | 26 | 53 pts. | |
| No.21 | RMT987 | 25 | 0 | 11 | 50 pts. | |
| No.22 | ぱすてる | 19 | 6 | 41 | 44 pts. | |
| No.23 | DIAMOND-GIL | 16 | 10 | 40 | 42 pts. | |
| No.24 | USAKICHI-RMT | 18 | 2 | 12 | 38 pts. | |
| No.25 | イーバイセル | 14 | 4 | 3 | 32 pts. | |
| No.26 | RMTゲートウェイ | 13 | 5 | 19 | 31 pts. | |
| No.27 | エッグナビ | 9 | 5 | 3 | 23 pts. | |
| No.28 | ありがとう | 11 | 0 | 3 | 22 pts. | |
| No.29 | WHOOP RMT | 8 | 4 | 20 | 20 pts. | |
| No.30 | rikuの金店 | 9 | 0 | 4 | 18 pts. | |
| No.31 | Fine Trade Bank | 7 | 3 | 40 | 17 pts. | |
| No.32 | RMTGame | 6 | 5 | 10 | 17 pts. | |
| No.33 | Game Value X-Change | 7 | 1 | 17 | 15 pts. | |
| No.34 | PlusOne | 6 | 3 | 36 | 15 pts. | |
| No.35 | 私立RMT学園 | 5 | 4 | 2 | 14 pts. | |
| No.36 | RMT STOCK | 5 | 4 | 8 | 14 pts. | |
| No.37 | メガフレア | 4 | 5 | 7 | 13 pts. | |
| No.38 | RMTのアサヒ | 5 | 2 | 1 | 12 pts. | |
| No.39 | RMT-STYLE | 5 | 2 | 4 | 12 pts. | |
| No.40 | RMT銀行 SAVAN | 3 | 3 | 12 | 9 pts. | |
| No.41 | RMT MAX | 4 | 0 | 2 | 8 pts. | |
| No.42 | Zero | 3 | 1 | 6 | 7 pts. | |
| No.43 | ぎる屋 | 3 | 1 | 3 | 7 pts. | |
| No.44 | NGM特急便 | 2 | 3 | 2 | 7 pts. | |
| No.45 | チェリーRMT | 3 | 1 | 1 | 7 pts. | |
| No.46 | プレジャー | 3 | 1 | 2 | 7 pts. | |
| No.47 | NETRMT | 2 | 3 | 5 | 7 pts. | |
| No.48 | ユートレード | 2 | 3 | 2 | 7 pts. | |
| No.49 | RMTKING | 3 | 0 | 8 | 6 pts. | |
| No.50 | 快適宣言 | 2 | 2 | 2 | 6 pts. | |
| No.51 | Platinum-Gil | 3 | 0 | 25 | 6 pts. | |
| No.52 | ExTrader | 2 | 1 | 1 | 5 pts. | |
| No.53 | RMT-os | 2 | 1 | 1 | 5 pts. | |
| No.54 | ASAHI | 2 | 1 | 3 | 5 pts. | |
| No.55 | AtomuGame | 2 | 1 | 3 | 5 pts. | |
| No.56 | アップルRMT | 1 | 3 | 14 | 5 pts. | |
| No.57 | SKY-RMT | 1 | 2 | 2 | 4 pts. | |
| No.58 | 亀s’TimeNet | 0 | 3 | 5 | 3 pts. | |
| No.59 | ITEMJP | 1 | 1 | 0 | 3 pts. | |
| No.60 | RMT-Express | 1 | 1 | 3 | 3 pts. | |
| No.61 | RMT WAVE | 0 | 3 | 1 | 3 pts. | |
| No.62 | RMT-ASSORT | 1 | 1 | 2 | 3 pts. | |
| No.63 | VirtualCurrencyStore | 0 | 2 | 0 | 2 pts. | |
| No.64 | Home Trade Online | 1 | 0 | 4 | 2 pts. | |
| No.65 | びわこショップ | 0 | 2 | 3 | 2 pts. | |
| No.66 | Rakuichi | 0 | 2 | 1 | 2 pts. | |
| No.67 | JONC | 1 | 0 | 7 | 2 pts. | |
| No.68 | RMT HEAT | 0 | 2 | 1 | 2 pts. | |
| No.69 | RMTDAY | 0 | 1 | 7 | 1 pts. | |
| No.70 | メガトレード | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.71 | RMT(専門)サイト | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.72 | RMT mizuki | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.73 | FF11-e-Store | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.74 | RMT Factory | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.75 | スマートスタイル | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.76 | BestRmt | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.77 | GG-Item | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.78 | RMT77 | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.79 | RMT ワールド | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.80 | RMT ONLINE | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.81 | リアルインターフェース | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.82 | RAGRMT | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.83 | RMTハンター | 0 | 1 | 3 | 1 pts. | |
| No.84 | RMTBANK | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.85 | RMT Gold | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.86 | MMO FINANCE | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.87 | GROW RMT | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.88 | Main | 0 | 0 | 1 | 0 pts. | |
| No.89 | RMTC | 0 | 0 | 1 | 0 pts. | |
| No.90 | きんたろう | 0 | 0 | 2 | 0 pts. | |
| No.91 | ファイナンス ゆう | 0 | 0 | 1 | 0 pts. | |
| No.92 | RMT金時 | 0 | 0 | 7 | 0 pts. | |
| No.93 | RMT-HOME | 0 | 0 | 2 | 0 pts. |









