| ランク | サイト名 | 良い | 普通 | 悪い | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | RMT OnLine-JP | 3180 | 479 | 89 | 6839 pts. | |
| No.2 | RMTライブ | 3159 | 437 | 69 | 6755 pts. | |
| No.3 | RMT4U | 3128 | 492 | 84 | 6748 pts. | |
| No.4 | ポイてむ | 3122 | 460 | 73 | 6704 pts. | |
| No.5 | RMTカフェ | 3127 | 443 | 64 | 6697 pts. | |
| No.6 | RMTクエスト | 3024 | 437 | 30 | 6485 pts. | |
| No.7 | GAME MART | 2002 | 17 | 66 | 4021 pts. | |
| No.8 | Holopono RMT | 482 | 1 | 4 | 965 pts. | |
| No.9 | マツブシ | 282 | 9 | 43 | 573 pts. | |
| No.10 | ITEM SHOP | 216 | 6 | 33 | 438 pts. | |
| No.11 | メビット | 81 | 5 | 50 | 167 pts. | |
| No.12 | RMTダイトク | 50 | 3 | 32 | 103 pts. | |
| No.13 | RMTジャックポット | 32 | 29 | 25 | 93 pts. | |
| No.14 | GAME STATION | 42 | 3 | 18 | 87 pts. | |
| No.15 | RMTライフ | 38 | 8 | 59 | 84 pts. | |
| No.16 | りとる | 38 | 7 | 36 | 83 pts. | |
| No.17 | プロゲーマー | 39 | 3 | 10 | 81 pts. | |
| No.18 | RMTゲームマネー | 30 | 20 | 19 | 80 pts. | |
| No.19 | USAKICHI-RMT | 38 | 4 | 12 | 80 pts. | |
| No.20 | GM-EXCHANGE | 27 | 5 | 65 | 59 pts. | |
| No.21 | RMT FAN | 26 | 4 | 26 | 56 pts. | |
| No.22 | RMT987 | 26 | 0 | 11 | 52 pts. | |
| No.23 | Home Trade Online | 23 | 2 | 5 | 48 pts. | |
| No.24 | ぱすてる | 21 | 6 | 41 | 48 pts. | |
| No.25 | DIAMOND-GIL | 18 | 10 | 40 | 46 pts. | |
| No.26 | イーバイセル | 18 | 4 | 3 | 40 pts. | |
| No.27 | RMTゲートウェイ | 13 | 5 | 19 | 31 pts. | |
| No.28 | Fine Trade Bank | 10 | 4 | 44 | 24 pts. | |
| No.29 | エッグナビ | 9 | 5 | 3 | 23 pts. | |
| No.30 | GG-Item | 11 | 1 | 1 | 23 pts. | |
| No.31 | ありがとう | 11 | 0 | 5 | 22 pts. | |
| No.32 | WHOOP RMT | 8 | 4 | 21 | 20 pts. | |
| No.33 | Game Value X-Change | 9 | 1 | 17 | 19 pts. | |
| No.34 | RMTGame | 7 | 5 | 10 | 19 pts. | |
| No.35 | rikuの金店 | 9 | 0 | 4 | 18 pts. | |
| No.36 | RMTKING | 8 | 1 | 18 | 17 pts. | |
| No.37 | PlusOne | 6 | 3 | 36 | 15 pts. | |
| No.38 | 私立RMT学園 | 5 | 4 | 5 | 14 pts. | |
| No.39 | RMT STOCK | 5 | 4 | 8 | 14 pts. | |
| No.40 | メガフレア | 4 | 5 | 7 | 13 pts. | |
| No.41 | RMTのアサヒ | 5 | 2 | 2 | 12 pts. | |
| No.42 | AtomuGame | 5 | 2 | 12 | 12 pts. | |
| No.43 | RMT-STYLE | 5 | 2 | 5 | 12 pts. | |
| No.44 | Zero | 4 | 1 | 6 | 9 pts. | |
| No.45 | チェリーRMT | 4 | 1 | 1 | 9 pts. | |
| No.46 | プレジャー | 4 | 1 | 2 | 9 pts. | |
| No.47 | RMT銀行 SAVAN | 3 | 3 | 13 | 9 pts. | |
| No.48 | RMT MAX | 4 | 0 | 2 | 8 pts. | |
| No.49 | ぎる屋 | 3 | 1 | 3 | 7 pts. | |
| No.50 | NGM特急便 | 2 | 3 | 2 | 7 pts. | |
| No.51 | NETRMT | 2 | 3 | 5 | 7 pts. | |
| No.52 | RMT-ASSORT | 3 | 1 | 2 | 7 pts. | |
| No.53 | ユートレード | 2 | 3 | 2 | 7 pts. | |
| No.54 | 快適宣言 | 2 | 2 | 2 | 6 pts. | |
| No.55 | Platinum-Gil | 3 | 0 | 25 | 6 pts. | |
| No.56 | ExTrader | 2 | 1 | 1 | 5 pts. | |
| No.57 | RMT-os | 2 | 1 | 1 | 5 pts. | |
| No.58 | ASAHI | 2 | 1 | 3 | 5 pts. | |
| No.59 | アップルRMT | 1 | 3 | 16 | 5 pts. | |
| No.60 | SKY-RMT | 1 | 2 | 2 | 4 pts. | |
| No.61 | RMTDAY | 1 | 1 | 7 | 3 pts. | |
| No.62 | 亀s’TimeNet | 0 | 3 | 5 | 3 pts. | |
| No.63 | ITEMJP | 1 | 1 | 0 | 3 pts. | |
| No.64 | RMT-Express | 1 | 1 | 6 | 3 pts. | |
| No.65 | RMT WAVE | 0 | 3 | 1 | 3 pts. | |
| No.66 | VirtualCurrencyStore | 0 | 2 | 0 | 2 pts. | |
| No.67 | びわこショップ | 0 | 2 | 3 | 2 pts. | |
| No.68 | Rakuichi | 0 | 2 | 1 | 2 pts. | |
| No.69 | JONC | 1 | 0 | 7 | 2 pts. | |
| No.70 | RMT HEAT | 0 | 2 | 1 | 2 pts. | |
| No.71 | メガトレード | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.72 | RMT(専門)サイト | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.73 | RMT mizuki | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.74 | FF11-e-Store | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.75 | RMT Factory | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.76 | スマートスタイル | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.77 | BestRmt | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.78 | RMT77 | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.79 | RMT ワールド | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.80 | RMT ONLINE | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.81 | リアルインターフェース | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.82 | RAGRMT | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.83 | RMTハンター | 0 | 1 | 3 | 1 pts. | |
| No.84 | RMTBANK | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.85 | RMT Gold | 0 | 1 | 1 | 1 pts. | |
| No.86 | MMO FINANCE | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.87 | GROW RMT | 0 | 1 | 2 | 1 pts. | |
| No.88 | Main | 0 | 0 | 1 | 0 pts. | |
| No.89 | RMTC | 0 | 0 | 1 | 0 pts. | |
| No.90 | きんたろう | 0 | 0 | 2 | 0 pts. | |
| No.91 | ファイナンス ゆう | 0 | 0 | 1 | 0 pts. | |
| No.92 | RMT金時 | 0 | 0 | 7 | 0 pts. | |
| No.93 | RMT-HOME | 0 | 0 | 2 | 0 pts. |









