| ランク | ゲーム | 良い | 普通 | 悪い | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 女神転生IMAGINE | 477 | 15 | 462 | 969 pts. | |
| No.2 | R.O.H.A.N | 397 | 4 | 19 | 798 pts. | |
| No.3 | 完美世界 | 213 | 22 | 20 | 448 pts. | |
| No.4 | FF11 | 112 | 31 | 22 | 255 pts. | |
| No.5 | 信長の野望 | 106 | 22 | 18 | 234 pts. | |
| No.6 | リネージュ2 | 101 | 26 | 18 | 228 pts. | |
| No.7 | RF online Z | 79 | 15 | 8 | 173 pts. | |
| No.8 | ラグナロクオンライン | 75 | 16 | 10 | 166 pts. | |
| No.9 | テイルズウィーバー | 74 | 16 | 24 | 164 pts. | |
| No.10 | リネージュ | 73 | 16 | 12 | 162 pts. | |
| No.11 | メイプルストーリー | 75 | 9 | 36 | 159 pts. | |
| No.12 | CABAL ONLINE | 57 | 23 | 24 | 137 pts. | |
| No.13 | アラド戦記 | 64 | 4 | 22 | 132 pts. | |
| No.14 | グラナド・エスパダ | 48 | 14 | 8 | 110 pts. | |
| No.15 | 大航海時代 | 48 | 0 | 14 | 96 pts. | |
| No.16 | マビノギ | 34 | 2 | 3 | 70 pts. | |
| No.17 | コンチェルトゲート | 31 | 0 | 0 | 62 pts. | |
| No.18 | エミル・クロニクル | 29 | 1 | 2 | 59 pts. | |
| No.19 | ナイトオンライン | 29 | 1 | 2 | 59 pts. | |
| No.20 | ローズオンライン | 27 | 1 | 4 | 55 pts. | |
| No.21 | デカロン | 25 | 1 | 8 | 51 pts. | |
| No.22 | アルティメット学園『乱』 | 20 | 1 | 0 | 41 pts. | |
| No.23 | PSU | 20 | 0 | 4 | 40 pts. | |
| No.24 | アークロード | 17 | 0 | 0 | 34 pts. | |
| No.25 | 巨商伝 | 14 | 0 | 3 | 28 pts. | |
| No.26 | ラストカオス | 13 | 0 | 0 | 26 pts. | |
| No.27 | シルクロードオンライン | 11 | 1 | 0 | 23 pts. | |
| No.28 | ベルアイル | 11 | 0 | 1 | 22 pts. | |
| No.29 | ミュー 奇蹟の大地 | 11 | 0 | 13 | 22 pts. | |
| No.30 | レッドストーン | 10 | 0 | 3 | 20 pts. | |
| No.31 | フリフオンライン | 7 | 0 | 0 | 14 pts. | |
| No.32 | LOTRO | 7 | 0 | 0 | 14 pts. | |
| No.33 | ラテール | 7 | 0 | 1 | 14 pts. | |
| No.34 | シャイヤ | 6 | 0 | 0 | 12 pts. | |
| No.35 | エターナルカオス | 6 | 0 | 1 | 12 pts. | |
| No.36 | フローレンシア | 4 | 2 | 2 | 10 pts. | |
| No.37 | Master of Epic | 5 | 0 | 2 | 10 pts. | |
| No.38 | 熱血江湖 | 4 | 0 | 2 | 8 pts. | |
| No.39 | シールオンライン | 4 | 0 | 0 | 8 pts. | |
| No.40 | 天上碑(新) | 4 | 0 | 0 | 8 pts. | |
| No.41 | TANTRA | 4 | 0 | 8 | 8 pts. | |
| No.42 | カーディナルサーガ | 4 | 0 | 0 | 8 pts. | |
| No.43 | 十二ノ天 | 3 | 0 | 0 | 6 pts. | |
| No.44 | エバークエスト2 | 3 | 0 | 0 | 6 pts. | |
| No.45 | ハルカ | 2 | 0 | 1 | 4 pts. | |
| No.46 | モンスターハンター | 1 | 2 | 0 | 4 pts. | |
| No.47 | ウルティマ | 2 | 0 | 1 | 4 pts. | |
| No.48 | 英雄オンライン | 2 | 0 | 0 | 4 pts. | |
| No.49 | WOW | 1 | 1 | 2 | 3 pts. | |
| No.50 | セオスオンライン | 1 | 0 | 1 | 2 pts. | |
| No.51 | ギルドウォーズ | 1 | 0 | 16 | 2 pts. |









