| ランク | ゲーム | 良い | 普通 | 悪い | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | R.O.H.A.N | 389 | 4 | 17 | 782 pts. | |
| No.2 | 女神転生IMAGINE | 376 | 13 | 428 | 765 pts. | |
| No.3 | 完美世界 | 208 | 21 | 20 | 437 pts. | |
| No.4 | FF11 | 107 | 31 | 22 | 245 pts. | |
| No.5 | 信長の野望 | 104 | 21 | 18 | 229 pts. | |
| No.6 | リネージュ2 | 101 | 24 | 18 | 226 pts. | |
| No.7 | RF online Z | 78 | 15 | 8 | 171 pts. | |
| No.8 | ラグナロクオンライン | 73 | 15 | 10 | 161 pts. | |
| No.9 | メイプルストーリー | 74 | 9 | 13 | 157 pts. | |
| No.10 | リネージュ | 69 | 16 | 12 | 154 pts. | |
| No.11 | テイルズウィーバー | 68 | 15 | 24 | 151 pts. | |
| No.12 | CABAL ONLINE | 52 | 23 | 22 | 127 pts. | |
| No.13 | グラナド・エスパダ | 48 | 13 | 8 | 109 pts. | |
| No.14 | アラド戦記 | 52 | 3 | 22 | 107 pts. | |
| No.15 | 大航海時代 | 46 | 0 | 14 | 92 pts. | |
| No.16 | マビノギ | 34 | 2 | 3 | 70 pts. | |
| No.17 | エミル・クロニクル | 29 | 1 | 2 | 59 pts. | |
| No.18 | ローズオンライン | 26 | 1 | 3 | 53 pts. | |
| No.19 | ナイトオンライン | 26 | 1 | 2 | 53 pts. | |
| No.20 | デカロン | 24 | 1 | 7 | 49 pts. | |
| No.21 | PSU | 20 | 0 | 4 | 40 pts. | |
| No.22 | アルティメット学園『乱』 | 19 | 0 | 0 | 38 pts. | |
| No.23 | ラストカオス | 13 | 0 | 0 | 26 pts. | |
| No.24 | 巨商伝 | 12 | 0 | 3 | 24 pts. | |
| No.25 | アークロード | 11 | 0 | 0 | 22 pts. | |
| No.26 | ミュー 奇蹟の大地 | 11 | 0 | 10 | 22 pts. | |
| No.27 | シルクロードオンライン | 11 | 0 | 0 | 22 pts. | |
| No.28 | ベルアイル | 8 | 0 | 1 | 16 pts. | |
| No.29 | レッドストーン | 7 | 0 | 3 | 14 pts. | |
| No.30 | フリフオンライン | 6 | 0 | 0 | 12 pts. | |
| No.31 | シャイヤ | 6 | 0 | 0 | 12 pts. | |
| No.32 | LOTRO | 6 | 0 | 0 | 12 pts. | |
| No.33 | ラテール | 6 | 0 | 1 | 12 pts. | |
| No.34 | エターナルカオス | 6 | 0 | 1 | 12 pts. | |
| No.35 | フローレンシア | 4 | 2 | 2 | 10 pts. | |
| No.36 | Master of Epic | 4 | 0 | 2 | 8 pts. | |
| No.37 | 天上碑(新) | 4 | 0 | 0 | 8 pts. | |
| No.38 | TANTRA | 4 | 0 | 8 | 8 pts. | |
| No.39 | コンチェルトゲート | 3 | 0 | 0 | 6 pts. | |
| No.40 | 十二ノ天 | 3 | 0 | 0 | 6 pts. | |
| No.41 | シールオンライン | 3 | 0 | 0 | 6 pts. | |
| No.42 | カーディナルサーガ | 3 | 0 | 0 | 6 pts. | |
| No.43 | エバークエスト2 | 3 | 0 | 0 | 6 pts. | |
| No.44 | ハルカ | 2 | 0 | 1 | 4 pts. | |
| No.45 | 熱血江湖 | 2 | 0 | 2 | 4 pts. | |
| No.46 | 英雄オンライン | 2 | 0 | 0 | 4 pts. | |
| No.47 | モンスターハンター | 1 | 1 | 0 | 3 pts. | |
| No.48 | WOW | 1 | 1 | 2 | 3 pts. | |
| No.49 | セオスオンライン | 1 | 0 | 1 | 2 pts. | |
| No.50 | ウルティマ | 1 | 0 | 1 | 2 pts. | |
| No.51 | ギルドウォーズ | 1 | 0 | 15 | 2 pts. |









